Centralize sua operação
e aumente as vendas com o Owner-X!

MEI
Exclusivo para empresas do MEI.
R$69,90
/Mensal- Tudo do plano bronze, mais:
- Contabilidade online.
- Orçamentos.
- Controle de ordens de serviço.
- Controle de agendamentos.
Bronze
Ideal para faturamento até 180 mil ao ano.
R$99,90
/Mensal- 1 usuário.
- 1 CNPJ emitente.
- 1.000 MB de armazenamento
Compare os planos a baixo:
Mais vendido
Prata
Ideal para faturamento até 480 mil ao ano.
R$189,90
/Mensal- 3 usuários.
- 1 CNPJ emitente.
- 2.000 MB de armazenamento.
Compare os planos a baixo:
Ouro
Ideal para faturamento até 960 mil ao ano.
R$279,90
/Mensal- 5 usuários.
- 1 CNPJ emitente.
- 3.000 MB de armazenamento.
Compare os planos a baixo:
Compare os planos
Recursos base: | Bronze R$ 99,90 | Prata R$ 189,90 | Ouro R$ 279,90 |
Ideal para faturamento | Até R$ 180 mil ao ano | Até R$ 480 mil ao ano | Até R$ 960 mil ao ano |
Usuários | 1 usuário | 3 usuários | 5 usuários |
Emitentes | 1 CNPJ emitente | 1 CNPJ emitente | 1 CNPJ emitente |
Armazenamento | 1.000 MB | 2.000 MB | 3.000 MB |
Atendimento | |||
Suporte via e-mail, WhatsApp e telefone | Em até 15 minutos | Em até 10 minutos | Em até 5 minutos |
Implementação assistida grátis *Acima de uma hora, valor sob consulta* | 1 hora | 1 hora | 1 hora |
Vendas | |||
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) | |||
Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e) | |||
Frente de Caixa (PDV) | |||
Devoluções (PDV) | |||
Cobrança por Pix QR-code conciliado automaticamente | +R$25,00 / mês | ||
Controle de caixas individuais | Indisponível | ||
Orçamentos | +R$30,00 / mês | ||
Desconto para gerente | Indisponível | ||
Cadastro de vendedores | Indisponível | ||
Controle de comissões | Indisponível | ||
Cadastro e controle de cashback | Indisponível | +R$20,00 / mês | |
Relatório de Curva ABC | Indisponível | Indisponível | |
Relatórios de vendas, lucratividade, comissões e outros indicadores |
Compras e estoque | |||
Cadastro de produtos e impressão de etiquetas | |||
Ajuste de estoque por produtos | |||
Ajuste de estoque em lote | Indisponível | ||
Transferência de estoque entre matriz e filiais | Indisponível | ||
Composições (kit) | |||
Cadastro de compras manuais | |||
Cadastro de compras por XML | |||
Cadastro de compras direto do Sefaz *ERP consulta a cada hora no sefaz automaticamente* | Indisponível | ||
Cotação online | Indisponível | +R$60,00 / mês | |
Relatórios de compras, estoque, estoque mínimo/máximo e outros indicadores |
Serviço | |||
Controle de ordens de serviço | Indisponível | ||
Controle de agendamentos | Indisponível | ||
Integração com mais de 2.000 municípios para emissão de NFS-e |
Transporte | |||
CT-e | |||
CTe-OS | |||
MDF-e |
Financeiro | |||
Contas a pagar, contas a receber | |||
Controle de caixa: abertura, suprimento, sangria e fechamento | |||
Emissão de boletos bancários | +R$25,00 / mês | ||
Cadastro de contas e controle de saldos | Indisponível | Indisponível | |
Plano de contas | Indisponível | Indisponível | |
Fluxo de caixa | Indisponível | +R$15,00 / mês | |
DRE – Demonstrativo de Resultados do exercício | Indisponível | +R$25,00 / mês | |
Relatórios de contas a pagar, contas a receber, boletos e outros indicadores |
E-commerce e integrações | |||
Mercado Livre | +R$80,00 / mês | +R$80,00 / mês | |
Nuvemshop | +R$80,00 / mês | +R$80,00 / mês | |
Ifood | +R$80,00 / mês | +R$80,00 / mês | |
E-commerce próprio | +R$150,00 / mês | +R$150,00 / mês | +R$80,00 / mês |
Geral | |||
Integração WhatsApp | Indisponível | +R$30,00 / mês | |
Integração Correio | +R$50,00 / mês | +R$50,00 / mês | |
Relatórios personalizados | Indisponível | 1 relatório | 3 relatórios |
Adicionais disponiveis | |||
+ 1 usuário | +R$20,00 / mês | +R$20,00 / mês | +R$20,00 / mês |
+ 1000 MB de armazenamento | +R$20,00 / mês | +R$20,00 / mês | +R$20,00 / mês |
+ 1 CNPJ emitente | Indisponível | Sob consulta | Sob consulta |
Relatórios personalizados | Indisponível | Sob consulta | Sob consulta |
Contrate agora: | Bronze R$ 99,90 | Prata R$ 189,90 | Ouro R$ 279,90 |
Fatura mais de R$ 960 mil ao ano ou gostaria de um plano personalizado?
Fale com um de nossos especialistas e monte o plano ideal para o seu negócio!